Dolar
49,5297
+0,11%
Dolar
49,5297
+0,11%
Euro
55,8344
+0,34%
Sterlin
66,1381
+0,48%
Gram Altın
6.648,88 ₺
+0,00%
Bitcoin
4.053.665 ₺
-0,26%
Son güncelleme: 10:17:15
Canlı döviz kurları, altın ve kripto fiyatlarını tek ekranda takip edin. Profesyonel grafikler, anlık veriler ve ücretsiz hesaplama araçları.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar detay sayfası 🇺🇸 USD Dolar | 49,5248 | 49,5297 | +0,11% |
| Euro detay sayfası 🇪🇺 EUR Euro | 55,8219 | 55,8344 | +0,34% |
| Sterlin detay sayfası 🇬🇧 GBP Sterlin | 66,1261 | 66,1381 | +0,48% |
| İsviçre Frangı detay sayfası 🇨🇭 CHF İsviçre Frangı | 60,1608 | 60,1897 | +0,58% |
| Suudi Riyali detay sayfası 🇸🇦 SAR Suudi Riyali | 13,1967 | 13,1989 | +0,23% |
| Japon Yeni detay sayfası 🇯🇵 JPY Japon Yeni | 0,0031 | 0,0031 | +0,00% |
Bugün en çok hangi yatırım aracını takip ediyorsun?
Öneriler
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.